Pràctica 5.3: diferència entre les revisions
Es crea la pàgina amb «== Enllaços de la pràctica == Pàgina inicial de la pràctica '''<u>Documentació de la pràctica</u>''' == Descripció de la pràctica == == Demostració de la pràctica == Vídeo de demostració del funcionament de l'apliació». |
Cap resum de modificació |
||
| (Hi ha 3 revisions intermèdies que no es mostren del mateix usuari) | |||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
== Enllaços de la pràctica == | == Enllaços de la pràctica == | ||
Pàgina inicial de la pràctica | [https://www.gserrat.cat/php/exercicis/practica5/5.3/index.php Pàgina inicial de la pràctica] | ||
'''<u>Documentació de la pràctica</u>''' | '''<u>[[Documentació de la pràctica 5.3|Documentació de la pràctica]]</u>''' | ||
== Descripció de la pràctica == | == Descripció de la pràctica == | ||
L’objectiu de la pràctica és dissenyar un sistema d’autenticació d’usuaris amb BD per enregistrar usuaris i accions i sessions i galetes per mantenir el login actiu amb diferents funcionalitats | |||
S’implementa la capacitat de registrar usuaris indicant principalment el nom d’usuari i una contrasenya, entre altres dades personals. | |||
A partir d’aquest usuari contrasenya, l’usuari pot autenticar-se en el sistema per accedir a la seva pàgina privada. Durant l’autenticació pot escollir si mantenir iniciada la sessió tot i tancar el navegador o no. | |||
Gràcies a les sessions i galetes, es pot mantenir la sessió de l’usuari activa tot i tancar la pestanya o el navegador, depenent del que l’usuari desitgi. | |||
A la pàgina privada, la qual és diferent per cada usuari autenticat, mostra les dades personals de l’usuari. | |||
Per cada acció que l’usuari realitzi (registre, login, auto-login logout etc) es desarà a una taula de la BD i també es mostrarà a l’usuari les últimes 10 accions realitzades. | |||
Per últim, s’implementa la possibilitat de tancar la sessió per haver de tornar a autenticar-se | |||
Com a funcionalitats extra s’ha implementat: | |||
* Límit d’intents d’autenticació | |||
* La recuperació de contrasenya | |||
* Autenticació mitjançant 2FA | |||
* Modificació de perfil d’usuari | |||
* Verificació de correu electrònic | |||
* Nivells d’usuaris i administradors | |||
* Tauler d’administrador, on: | |||
** Es pot veure estadístiques d’autenticació i ús | |||
** Es pot restablir la contrasenya d’altres usuaris | |||
** Es pot desbloquejar comptes bloquejats per excés d’autenticacions errònies | |||
* Un servidor VPS per gestionar l’enviament de correus per les següents funcionalitats: | |||
** Verificació de correu electrònic | |||
** Autenticació mitjançant 2FA | |||
== Demostració de la pràctica == | == Demostració de la pràctica == | ||
Vídeo de demostració del funcionament de l'apliació | [https://drive.google.com/file/d/1OEDEuP0gTZ6cCxTfmhxxinvRDgPpyXGn/view?usp=drive_link Vídeo de demostració del funcionament de l'apliació] | ||
Revisió de 18:36, 11 gen 2026
Enllaços de la pràctica
Descripció de la pràctica
L’objectiu de la pràctica és dissenyar un sistema d’autenticació d’usuaris amb BD per enregistrar usuaris i accions i sessions i galetes per mantenir el login actiu amb diferents funcionalitats S’implementa la capacitat de registrar usuaris indicant principalment el nom d’usuari i una contrasenya, entre altres dades personals.
A partir d’aquest usuari contrasenya, l’usuari pot autenticar-se en el sistema per accedir a la seva pàgina privada. Durant l’autenticació pot escollir si mantenir iniciada la sessió tot i tancar el navegador o no.
Gràcies a les sessions i galetes, es pot mantenir la sessió de l’usuari activa tot i tancar la pestanya o el navegador, depenent del que l’usuari desitgi.
A la pàgina privada, la qual és diferent per cada usuari autenticat, mostra les dades personals de l’usuari.
Per cada acció que l’usuari realitzi (registre, login, auto-login logout etc) es desarà a una taula de la BD i també es mostrarà a l’usuari les últimes 10 accions realitzades.
Per últim, s’implementa la possibilitat de tancar la sessió per haver de tornar a autenticar-se
Com a funcionalitats extra s’ha implementat:
- Límit d’intents d’autenticació
- La recuperació de contrasenya
- Autenticació mitjançant 2FA
- Modificació de perfil d’usuari
- Verificació de correu electrònic
- Nivells d’usuaris i administradors
- Tauler d’administrador, on:
- Es pot veure estadístiques d’autenticació i ús
- Es pot restablir la contrasenya d’altres usuaris
- Es pot desbloquejar comptes bloquejats per excés d’autenticacions errònies
- Un servidor VPS per gestionar l’enviament de correus per les següents funcionalitats:
- Verificació de correu electrònic
- Autenticació mitjançant 2FA